Grzegorz Grzyb vyhral piatykrát Slovakia Rallye Tatry!
Absolútnym víťazom 49. SLOVAKIA RALLYE TATRY 2022, tretieho dielu Majstrovstiev Slovenska, sa stala polská posádka RUFA MOTOR-ŠPORT v zložení Grzegorz Grzyb, Tomasz Borko na vozidle Škoda Fabia Rally2 Evo. Štyridsaťpäťročný rodák z Rzeszowa vyhral už piatykrát pod tatranskými vrcholmi. Na druhom mieste skončila posádka MELICO RACING Jaroslav Melichárek, Erik Melichárek na vozidle Ford Fiesta RS WRC, tretiu priečku obsadili Vlastimil Majerčák, Jakub Slovák na vozidle Ford Fiesta Rally3 (pt PETROLTRANS RALLY TEAM).
Absolútne poradie 49. Slovakia Rallye Tatry 2022:
| 1. Grzyb, Borko (POL, Škoda Fabia Rally2 Evo) | 1:04.03,5 hod |
| 2. J. Melichárek, E. Melichárek (Ford Fiesta RS WRC) | + 13,9 s |
| 3. Majerčák, Slovák (Ford Fiesta Rally3) | + 4:03,4 min |
| 4. Kukučka, Vejačka (Mitsubishi Lancer Evo VI) | + 4:09,3 min |
| 5. Kekeňák, Bystrán (Ford Fiesta Proto) | + 6:45,4 min |
| 6. Hanuš, Čech (Hyundai i20 R5) | + 6:45,9 min |
| 7. T. Kovács, Pitoňák (Mitsubishi Lancer Evo VI) | + 9:05,3 min |
| 8. K. Švec, E. Švec (Peugeot 208 R2) | + 9:33,5 min |
| 9. Pohlídal, Kubala (Peugeot 208 R2) | + 9:37.2 min |
| 10. Lajoš, Horniaček (VW Polo Proto) | + 10:56,9 min |
Víťazné RZ: 5 – Grzyb, 4 – K. Melichárek
Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally historických automobilov (MSR HA):
| 1. Klust, Ganádik (Škoda Favorit 136 L/A) | 1:26:23,6 hod |
| 2. Buschbacher, Buschbacher (Audi Coupe Quattro) | + 45,4 s |
| 3. Vancík, Pavlík (Lada Samara) | + 2:24,0 min |
Slovenský rally pohár (SRP):
| 1. Stoklas, Markovičová (Ford Fiesta R2) | 37:37,0 min |
| 2. Bartoš, Kubíková (Mitsubishi Lancer Evo IV) | + 14,1 s |
| 3. T. Nagy, R. Nagy (Subaru Impreza) | + 42,6 s |
| 4. Mokran, Kovač (Renault Clio Sport) | + 45,4 s |
| 5. Magyar, Marinecová (Seat Ibiza) | + 1:10,3 min |
| 6. T. Lukáč, P. Lukáč (VAZ 2107) | + 1:15,5 min |
| 7. Nahalka, Turňová (Honda Civic Type R) | + 1:29,3 min |
| 8. Šálka, Hermel (Lada VFTS) | + 1:39,8 min |
| 9. Jačišin, Benček (Peugeot 206 RC) | + 2:25,9 min |
| 10. Braniša, Frisch (Ford Fiesta) | + 2:40,6 min |
Ďalší spravodajský servis v rámci 49. Rallye Tatry Slovakia 2022 prinesieme v nasledujúcich tlačových správach. Uverejnené budú postupne na oficiálnej webovej stránke www.rallyetatry.sk, na facebookovom a instagramovom profile.
V Poprade 29. mája 2022
Roman ORDELT (tlačový tajomník)